Auszeichnungen in Forschung und Lehre
| 2026 | |||||||||
| Erhalt des ”Proof of Concept”-Grants des European Research Council (“ERC Proof-of-Concept Grant“) für das Projekt “Frankfurt Research Data Service (FRDS | |||||||||
| 2026 | |||||||||
| Rang 1 an der Goethe-Universität, Rang 39 in Deutschland and Rang 1056 weltweit im “Research.com 2026 Ranking of Best Scientists in Business and Management”: research.com/scientists-rankings/business-and-management. | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| EMAC Distinguished Marketing Scholar Award 2025 | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| Hebrew University Distinguished Fellow, Jerusalem, Israel | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| Gewinner des Best Paper Award des International Journal of Research in Marketing mit dem Beitrag: Miller, Klaus / Skiera, Bernd (2024), “Economic Consequences of Online Tracking Restrictions”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 41, Issue 2, 241-264, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811623000708 | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| Finalist für den Best Paper Award des International Journal of Research in Marketing mit dem Beitrag: Jürgensmeier, Lukas / Skiera, Bernd (2024), ”Generative AI for Scalable Feedback to Multimodal Exercises in Marketing Analytics”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 41, Issue 3, 468-488, doi.org/10.1016/j.ijresmar.2024.05.005 | |||||||||
| 2025 | |||||||||
Finalist für den Best Paper Award des International Journal of Research in Marketing mit dem Beitrag: Ahmadi, Iman / Abou Nabout, Nadia / Skiera, Bernd / Maleki, Elham / Fladenhofer, Johannes (2024), “Overwhelming Targeting Options: Selecting Audience Segments for Online Advertising”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 41, Issue 1, 24-40, doi.org/10.1016/j.ijresmar.2023.08.004. | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| Aufnahme in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (”Leopoldina”) (als einer von nur zwei Betriebswirtschaftlern) | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| Auszeichnung als bester Dissertationsbetreuer der Goethe-Universität Frankfurt | |||||||||
| 2023 | |||||||||
EHI-Wissenschaftspreis 2022 (Kategorie ”Bestes Lehrstuhlprojekt”) | |||||||||
| 2022 | |||||||||
Auszeichnung als "Outstanding Area Editor" des International Journal of Research in Marketing (IJMR) | |||||||||
| Auszeichnung mit dem "Outstanding Reviewer Award" des Journal of Marketing (JM) | |||||||||
| Erhalt des "Reviewer of the Year Award" des Journal of Marketing Analytics | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| Auszeichnung mit dem "VHB Best Practice Paper Award" der 82. Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre (VHB) für den Beitrag: Shunyao Yan, J.-Prof. Dr. Klaus Miller und Prof. Dr. Bernd Skiera: "Do Ads Harm News Consumption?" | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| Erhalt des Advanced Research Grant des European Research Council (”ERC Advanced Grant”) für das Projekt”Economic Consequences of Restrictions on the Usage of Cookies” | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| Aufnahme als Fellow der European Marketing Academy ("EMAC Fellow") | |||||||||
| Gewinner des 2018 Seth Foundation/Journal of Marketing Award für den Beitrag: Hinz, O., Skiera, B., Barrot, C., & Becker, J.U. (2011). Seeding strategies for viral marketing: An empirical comparison. Journal of Marketing, 75(6), 55-71 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| Auszeichnung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften für die beste Lehre an der Graduate School of Economics, Finance and Management (GSEFM) | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| Nominierung als bester Promotionsbetreuer an der Goethe-Universität | |||||||||
| Auszeichnung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften für die beste Lehre an der Graduate School of Economics, Finance and Management (GSEFM) | |||||||||
| Erhalt des IBM Faculty Award | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| Erhalt des Outstanding Reviewer Award of Journal of Marketing | |||||||||
| Finalist für den 2014 MSI/H. Paul Root Award of the Marketing Science Institute and the American Marketing Association mit dem Beitrag: Schulze, Christian / Schöler, Lisa / Skiera, Bernd (2014), "Not All Fun and Games: Viral Marketing for Utilitarian Products", Journal of Marketing, Vol. 78, Issue 1, 1-19 | |||||||||
| Gewinner des Best Paper Award of IJRM's Special Issue on "Marketing and Innovation" mit dem Beitrag: Schulz, Fabian / Schlereth, Christian / Mazar, Nina / Skiera, Bernd (2015), "Advance Payment Systems: Paying Too Much Today and Being Satisfied Tomorrow", International Journal of Research in Marketing, Vol. 32, Issue 3, 238-250 |
Eine Übersicht aller Auszeichnungen findet sich in meinem Curriculum.